HP23-AW
Портативный прибор для измерения активности воды. Наличие функции ускоренного измерения позволяет быстро получить точное значение активности воды, что особенно важно в условиях производства или склада (например, при входном контроле).
Возможность работы от батарей и небольшие размеры позволяют проводить измерения вне лаборатории. Прибор имеет 2 разъема для датчиков HygroClip2. Сменные датчики могут быть использованы для измерения активности воды как в объемных, так и плоских образцах, а также непосредственно в толще материала.
Общие | |
Дисплей | ЖКИ, графический |
Дискретность показаний | 0,1 %, 0,1 град., 0,001 для активности воды |
Возможности | |
Писхрометрические вычисления | да |
Связь с компьютером | да |
Ускоренное измерение активности воды | да, встроенная функция |
Индикаторы тренда | да |
Объединение в сеть | нет |
Технические | |
Рабочий диапазон электроники | 0...100 %, -10...+60 °С, без конденсации |
Рабочий диапазон датчиков | датчик HC2-AW 0...100 %, +5...+50 °С другие датчики до -50...+200 °С |
Точность | 0,8%, 0,1°С 0,008 ед. Aw |
Дрейф показаний | не более 1% в год |
Вес, грамм | 300 |
Размеры, мм | 195*70*35 |
Материал корпуса | пластик ABS |
Питание | батарея или аккумулятор 9В ("Крона") |
HP23-AW | Портативный прибор для измерения активности воды, без датчика! |
Датчики | |
HC2-AW | Датчик для измерений в пробах сыпучих материалов и плоских объектах, +5...+50°С, ±0,8% |
Измерительные камеры и контейнеры | |
WP-14-S | Измерительная камера глубиной 14 мм, нержавеющая сталь, также применяется для калибровки |
WP-40 | Измерительная камера глубиной 40 мм |
WP-40TH | Измерительная камера глубиной 40 мм с термостатирующей рубашкой |
PS-14 | Одноразовые пластиковые контейнеры для камеры 14 мм, 100 штук |
PS-40 | Одноразовые пластиковые контейнеры для камеры 40 мм, 100 штук |
Аксессуары | |
AC1212 | Блок питания от сети 220В, через разъем mini-USB |