Средней точности
Весы средней точности походят для большинства работ, выполняемых в лабораториях. Большинство представленных весов относятся ко II (высокому) классу точности по ГОСТ 24104-2001. Обозначения: НПВ - наибольший предел взвешивания d - дискретность показаний Д - диаметр платформы.
Весы Госметр серии Лаборант
Весы Масса-К серии ВК
Весы OHAUS серии Adventurer
Весы OHAUS серии Adventurer Pro
Весы OHAUS серии Explorer Pro
ВВесы A&D серии DL
Весы A&D серии GF
Весы A&D серии GP
Весы A&D серии GX
Весы Shinko серии AJ
| Весы Веста серии ВМ возможность взвешивания под весами |
|
| ВМ153 | НПВ=150г, d=1 мг, Д=116 мм |
| ВМ213 | НПВ=210г, d=1 мг, Д=116 мм |
| ВМ313 | НПВ=310г, d=1 мг, Д=116 мм |
| ВМ513 | НПВ=510г, d=0,01 г, Д=116 мм |
| ВМ1502 | НПВ=1500г, d=0,01 г, Д=145*125 мм |
| ВМ2202 | НПВ=2200г, d=0,01 г, Д=145*125 мм |
| ВМ5101 | НПВ=5100г, d=0,1 г, Д=145*125 мм |
| ВМ6101 | НПВ=6100г, d=0,1 г, Д=335*240 мм |
| ВМ12001 | НПВ=12000г, d=0,1 г, Д=335*240 мм |
| ВМ24001 | НПВ=24000г, d=0,1 г, Д=335*240 мм |
| Весы Госметр серии Лаборант | |
| ВЛТЭ-150 | НПВ=150г, d=1 мг, Д=100 мм |
| ВЛТЭ-210 | НПВ=210г, d=1 мг, Д=116 мм |
| ВЛТЭ-210/510 | НПВ=210/510г, d=1 мг/0,01 г, Д=116 мм |
| ВЛТЭ-310 | НПВ=310г, d=1 мг, Д=116 мм |
| ВЛТЭ-500 | НПВ=500г, d=0,01 г, Д=116 мм |
| ВЛТЭ-1100 | НПВ=2100г, d=0,01 г, Д=175*145 мм |
| ВЛТЭ-2100 | НПВ=5100г, d=0,1 г, Д=145*125 мм |
| ВЛТЭ-2100/5100 | НПВ=2100/5100г, d=0,01/0,1 г, Д=175*145 мм |
| ВЛТЭ-2200 | НПВ=2200г, d=0,05 г, Д=175*145 мм |
| ВЛТЭ-5000 | НПВ=5000г, d=0,1 г, Д=175*145 мм |
| ВЛТЭ-6100 | НПВ=6100г, d=0,1 г, Д=175*145 мм |
| Весы Масса-К серии ВК |
|
| ВК-300 | НПВ=300г, d=0,005 г, Д=120 мм |
| ВК-600 | НПВ=600г, d=0,01 г, Д=120 мм |
| ВК-1500 | НПВ=1500г, d=0,02 г, Д=136*162 мм |
| ВК-3000 | НПВ=3000г, d=0,05 г, Д=136*162 мм |
| ВК-150.1 | НПВ=150г, d=0,005 г, Д=120 мм |
| ВК-300.1 | НПВ=300г, d=0,01 г, Д=120 мм |
| ВК-600.1 | НПВ=600г, d=0,02 г, Д=120 мм |
| ВК-1500.1 | НПВ=1500г, d=0,05 г, Д=136*162 мм |
| ВК-3000.1 | НПВ=3000г, d=0,1 г, Д=136*162 мм |
| Весы OHAUS серии Adventurer разные единицы массы, возможность взвешивания под весами |
|
| AR1530 (RV153) |
НПВ=150г, d=1 мг, Д=99 мм |
| AR3130 (RV313) |
НПВ=310г, d=1 мг, Д=99 мм |
| AR5120 (RV512) |
НПВ=510г, d=0,01 г, Д=180 мм |
| ARA520 (RV1502) |
НПВ=1500г, d=0,01 г, Д=180 мм |
| ARC120 (RV3102) |
НПВ=3100г, d=0,01 г, Д=180 мм |
| ARD110 (RV4101) |
НПВ=4100г, d=0,1 г, Д=180 мм |
| Весы OHAUS серии Adventurer Pro разные единицы массы, возможность взвешивания под весами, питание от сети или от батарей |
|
| AV53 | НПВ=51г, d=1 мг, Д=99 мм |
| AV212 | НПВ=210г, d=0,01 г, Д=120 мм |
| AV412 | НПВ=410г, d=0,01 г, Д=149*162 мм |
| AV812 | НПВ=810г, d=0,01 г, Д=149*162 мм |
| AV2101 | НПВ=2100г, d=0,1 г, Д=149*162 мм |
| AV4101 | НПВ=4100г, d=0,1 г, Д=149*162 мм |
| AV8101 | НПВ=8100г, d=0,1 г, Д=149*162 мм |
| Весы OHAUS серии Explorer Pro разные единицы массы, возможность взвешивания под весами, индекс С означает встроенную калибровочную гирю |
|
| EP213 EP213C |
НПВ=210г, d=1 мг, Д=120 мм |
| EP413 EP413C |
НПВ=410г, d=1 мг, Д=120 мм |
| EP413D EP413DC |
НПВ=100/410г, d=1 мг/0,01 г, Д=120 мм |
| EP613 EP613C |
НПВ=610г, d=1 мг, Д=120 мм |
| EP612 EP612C |
НПВ=610г, d=0,01 г, Д=172*172 мм |
| EP2102 EP2102C |
НПВ=2100г, d=0,01 г, Д=172*172 мм |
| EP4102 EP4102C |
НПВ=4100г, d=0,01 г, Д=172*172 мм |
| EP6102 EP6102C |
НПВ=6100г, d=0,01 г, Д=172*172 мм |
| EP4102D EP4102DC |
НПВ=1000/4100г, d=0,01/0,1 г, Д=172*172 мм |
| EP4101 | НПВ=4100г, d=0,1 г, Д=203*203 мм |
| EP4101C | НПВ=4100г, d=0,1 г, Д=172*172 мм |
| EP6101 | НПВ=6100г, d=0,1 г, Д=203*203 мм |
| EP6101C | НПВ=6100г, d=0,1 г, Д=172*172 мм |
| EP8101 | НПВ=8100г, d=0,1 г, Д=203*203 мм |
| EP8101C | НПВ=8100г, d=0,1 г, Д=172*172 мм |
| EP12001 EP12001C |
НПВ=12кг, d=0,1 г, Д=280*356 мм |
| EP12001C EP413DC |
НПВ=100/410г, d=1 мг/0,01 г, Д=120 мм |
| EP22001 EP22001C |
НПВ=22кг, d=0,1 г, Д=280*356 мм |
| EP32001 EP32001C |
НПВ=32кг, d=0,1 г, Д=280*356 мм |
| Весы A&D серии DL суперкомпактные, возможность взвешивания под весами |
|
| DL-1200 | НПВ=1220г, d=0,01 г, Д=130 мм |
| DL-2000 | НПВ=2200г, d=0,01 г, Д=130 мм |
| DL-3000 | НПВ=3200г, d=0,01 г, Д=130 мм |
| Весы A&D серии GF разные единицы массы, возможность взвешивания под весами |
|
| GF-200 | НПВ=210г, d=1 мг, Д=128*128 мм |
| GF-300 | НПВ=310г, d=1 мг, Д=128*128 мм |
| GF-400 | НПВ=410г, d=1 мг, Д=128*128 мм |
| GF-600 | НПВ=610г, d=1 мг, Д=128*128 мм |
| GF-800 | НПВ=810г, d=1 мг, Д=128*128 мм |
| GF-1000 | НПВ=1100г, d=1 мг, Д=128*128 мм |
| GF-1200 | НПВ=1210г, d=0,01 г, Д=165*165 мм |
| GF-2000 | НПВ=2100г, d=0,01 г, Д=165*165 мм |
| GF-3000 | НПВ=3100г, d=0,01 г, Д=165*165 мм |
| GF-4000 | НПВ=4100г, d=0,01 г, Д=165*165 мм |
| GF-6000 | НПВ=6100г, d=0,01 г, Д=165*165 мм |
| GF-6100 | НПВ=6100г, d=0,1 г, Д=165*165 мм |
| GF-8000 | НПВ=8100г, d=0,1 г, Д=165*165 мм |
| Весы A&D серии GP пылевлагозащита IP65, возможность взвешивания под весами, встроенная калибровочная гиря, KS - съемный |
|
| GP-12 K | НПВ=12кг, d=0,1г, Д=384*344 мм |
| GP-20 K | НПВ=21кг, d=0,1г, Д=384*344 мм |
| GP-30 K | НПВ=31кг, d=0,1г, Д=384*344 мм |
| GP-30 KS | НПВ=31кг, d=0,1г, Д=384*344 мм |
| GP-32 K | НПВ=6,1/32кг, d=0,1/1г, Д=384*344 мм |
| GP-32 KS | НПВ=6,1/32кг, d=0,1/1г, Д=384*344 мм |
| GP-40 K | НПВ=41кг, d=0,5г, Д=384*344 мм |
| GP-60 K | НПВ=61кг, d=1г, Д=384*344 мм |
| GP-60 KS | НПВ=61кг, d=1г, Д=384*344 мм |
| GP-100 K | НПВ=101кг, d=0,1г, Д=384*344 мм |
| GP-100 KS | НПВ=101кг, d=0,1г, Д=384*344 мм |
| GP-102 K | НПВ=61/101кг, d=1/10г, Д=384*344 мм |
| Весы A&D серии GX разные единицы массы, возможность взвешивания под весами, встроенная калибровочная гиря |
|
| GX-200 | НПВ=210г, d=1 мг, Д=128*128 мм |
| GX-400 | НПВ=410г, d=1 мг, Д=128*128 мм |
| GX-600 | НПВ=610г, d=1 мг, Д=128*128 мм |
| GX-2000 | НПВ=2100г, d=0,01 г, Д=165*165 мм |
| GX-3000 | НПВ=3100г, d=0,01 г, Д=165*165 мм |
| GX-4000 | НПВ=4100г, d=0,01 г, Д=165*165 мм |
| GX-6000 | НПВ=6100г, d=0,01 г, Д=165*165 мм |
| GX-6100 | НПВ=6100г, d=0,1 г, Д=165*165 мм |
| GX-8000 | НПВ=8100г, d=0,1 г, Д=165*165 мм |
| Весы Shinko серии AJ возможность взвешивания под весами |
|
| AJ-220 CE | НПВ=220г, d=1 мг, Д=118 мм |
| AJ-320 CE | НПВ=320г, d=1 мг, Д=118 мм |
| AJ-420 CE | НПВ=420г, d=1 мг, Д=118 мм |
| AJ-620 CE | НПВ=620г, d=1 мг, Д=118 мм |
| AJ-820 CE | НПВ=820г, d=0,01 г, Д=170*140 мм |
| AJ-1200 CE | НПВ=1200г, d=0,01 г, Д=170*140 мм |
| AJ-2200 CE | НПВ=2200г, d=0,01 г, Д=180*160 мм |
| AJ-4200 CE | НПВ=4200г, d=0,01 г, Д=180*160 мм |